Ułamek piętrowy: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 29 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | Czy każdą liczbę naturalną można przedstawić jako | + | Czy każdą liczbę naturalną można przedstawić jako ułamek piętrowy następującej postaci?<br /> |
− | + | <math> 2^{k_{r}} =n?</math><br /> | |
− | <math> | + | |
lub<br /> | lub<br /> | ||
− | <math>\dfrac{\dfrac{2^{k_{ | + | <math> \dfrac{2^{k_{r}}-1}{3}\cdot 2^{k_{r-1}} =n?</math><br /> |
+ | lub<br /> | ||
+ | <math>\dfrac{\dfrac{2^{k_{r}}-1}{3} \cdot {2^{k_{r-1}}-1}}{3} \cdot 2^{k_{r-2}} =n?</math><br /> | ||
+ | lub <br /> | ||
+ | <math> {\dfrac{\dfrac{\dfrac{2^{k_{r}}-1}{3}\cdot {2^{k_{r-1}}-1}}{3}\cdot 2^{k_{r-2}}-1 }{3} \cdot 2^{k_{r-3}} =n}?</math><br /> | ||
+ | lub <br /> | ||
+ | <math> n= \dfrac{\Biggl(\dfrac{\Biggl[\begin{array}{c}A \\3 \end{array}\Biggr]}{\dots} \Biggr)\cdot 2^{k_1}}{3}\cdot 2^{k_0} </math><br /> | ||
+ | |||
+ | <math> n= \dfrac{\Biggl (\dfrac{\Biggl[\dfrac{ (\dfrac{2^{k_x}-1}{3})\cdot 2^{k_{x-1}}-1}{\genfrac{}{}{0pt}{0}{3}{\mathbf{\dots}}}\cdot 2^{k_{x-2}-1\Biggr ]}{3} \Biggr)\cdot 2^{k_1}-1 } | ||
+ | {3}\cdot 2^{k_0} </math> | ||
+ | Wróć na stronę [[Obliczenia utemperowane]] |
Aktualna wersja na dzień 09:21, 5 cze 2024
Czy każdą liczbę naturalną można przedstawić jako ułamek piętrowy następującej postaci?
[math] 2^{k_{r}} =n?[/math]
lub
[math] \dfrac{2^{k_{r}}-1}{3}\cdot 2^{k_{r-1}} =n?[/math]
lub
[math]\dfrac{\dfrac{2^{k_{r}}-1}{3} \cdot {2^{k_{r-1}}-1}}{3} \cdot 2^{k_{r-2}} =n?[/math]
lub
[math] {\dfrac{\dfrac{\dfrac{2^{k_{r}}-1}{3}\cdot {2^{k_{r-1}}-1}}{3}\cdot 2^{k_{r-2}}-1 }{3} \cdot 2^{k_{r-3}} =n}?[/math]
lub
[math] n= \dfrac{\Biggl(\dfrac{\Biggl[\begin{array}{c}A \\3 \end{array}\Biggr]}{\dots} \Biggr)\cdot 2^{k_1}}{3}\cdot 2^{k_0} [/math]
[math] n= \dfrac{\Biggl (\dfrac{\Biggl[\dfrac{ (\dfrac{2^{k_x}-1}{3})\cdot 2^{k_{x-1}}-1}{\genfrac{}{}{0pt}{0}{3}{\mathbf{\dots}}}\cdot 2^{k_{x-2}-1\Biggr ]}{3} \Biggr)\cdot 2^{k_1}-1 } {3}\cdot 2^{k_0} [/math] Wróć na stronę Obliczenia utemperowane