Ułamek piętrowy: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 8: | Linia 8: | ||
<math> {\dfrac{\dfrac{\dfrac{2^{k_{r}}-1}{3}\cdot {2^{k_{r-1}}-1}}{3}\cdot 2^{k_{r-2}}-1 }{3} \cdot 2^{k_{r-3}} =n}?</math><br /> | <math> {\dfrac{\dfrac{\dfrac{2^{k_{r}}-1}{3}\cdot {2^{k_{r-1}}-1}}{3}\cdot 2^{k_{r-2}}-1 }{3} \cdot 2^{k_{r-3}} =n}?</math><br /> | ||
lub <br /> | lub <br /> | ||
+ | <math> n= \dfrac{\Biggl(\dfrac{\\begin{array}{c}A \\3 \end{array}}{3} \Biggr)}{3}\cdot 2^{k_0} </math><br /> | ||
+ | |||
<math> n= \dfrac{\Biggl (\dfrac{\Biggl[\dfrac{ (\dfrac{2^{k_x}-1}{3})\cdot 2^{k_{x-1}}-1}{\genfrac{}{}{0pt}{0}{3}{\mathbf{\dots}}}\cdot 2^{k_{x-2}-1\Biggr ]}{3} \Biggr)\cdot 2^{k_1}-1 } | <math> n= \dfrac{\Biggl (\dfrac{\Biggl[\dfrac{ (\dfrac{2^{k_x}-1}{3})\cdot 2^{k_{x-1}}-1}{\genfrac{}{}{0pt}{0}{3}{\mathbf{\dots}}}\cdot 2^{k_{x-2}-1\Biggr ]}{3} \Biggr)\cdot 2^{k_1}-1 } | ||
{3}\cdot 2^{k_0} </math> | {3}\cdot 2^{k_0} </math> | ||
Wróć na stronę [[Obliczenia utemperowane]] | Wróć na stronę [[Obliczenia utemperowane]] |
Wersja z 09:11, 5 cze 2024
Czy każdą liczbę naturalną można przedstawić jako ułamek piętrowy następującej postaci?
[math] 2^{k_{r}} =n?[/math]
lub
[math] \dfrac{2^{k_{r}}-1}{3}\cdot 2^{k_{r-1}} =n?[/math]
lub
[math]\dfrac{\dfrac{2^{k_{r}}-1}{3} \cdot {2^{k_{r-1}}-1}}{3} \cdot 2^{k_{r-2}} =n?[/math]
lub
[math] {\dfrac{\dfrac{\dfrac{2^{k_{r}}-1}{3}\cdot {2^{k_{r-1}}-1}}{3}\cdot 2^{k_{r-2}}-1 }{3} \cdot 2^{k_{r-3}} =n}?[/math]
lub
[math] n= \dfrac{\Biggl(\dfrac{\\begin{array}{c}A \\3 \end{array}}{3} \Biggr)}{3}\cdot 2^{k_0} [/math]
[math] n= \dfrac{\Biggl (\dfrac{\Biggl[\dfrac{ (\dfrac{2^{k_x}-1}{3})\cdot 2^{k_{x-1}}-1}{\genfrac{}{}{0pt}{0}{3}{\mathbf{\dots}}}\cdot 2^{k_{x-2}-1\Biggr ]}{3} \Biggr)\cdot 2^{k_1}-1 } {3}\cdot 2^{k_0} [/math] Wróć na stronę Obliczenia utemperowane